| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana ERPORT | Krist | EST | 35.64 | 18.14 | 17.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Helina KULL | IK Ta | EST | 35.61 | 18.73 | 16.88 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Jekaterina PAVLOVA | Talve | EST | 31.91 | 15.85 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Laura Isabel KOPPEL | IK Ta | EST | 30.47 | 13.67 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Johanna Maria HANSEN | Oiler | EST | 27.56 | 11.51 | 16.05 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Arina GONCHARENKO | Krist | EST | 27.28 | 10.40 | 16.88 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 30-Mar-19 19:28