| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred LAUK | Arabe | EST | 35.01 | 17.93 | 17.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Kellart LEPPIK | IK Ta | EST | 26.74 | 12.16 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Kristjan LIBERT | Paasu | EST | 25.30 | 9.35 | 16.45 | 3.00 | 3.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 14-Apr-19 16:00