| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindra KRIISA | EST | 102.32 | 1 | 2 |
| 2 | Anita BAUER | EST | 98.53 | 2 | 1 |
| 3 | Heli TAMMEMAGI | EST | 93.76 | 4 | 3 |
| 4 | Jaanika PAAJANEN | FIN | 86.91 | 7 | 4 |
| 5 | Laura Britt JARVSOO | EST | 84.99 | 6 | 7 |
| 6 | Katrin STAHHOVSKAJA | EST | 84.51 | 3 | 9 |
| 7 | Kart JODSCHE | EST | 83.86 | 9 | 6 |
| 8 | Alissa AGEROVA | EST | 83.64 | 5 | 8 |
| 9 | Anastassia SMOLENSKI | EST | 81.76 | 12 | 5 |
| 10 | Ethel ENNIKO | EST | 79.18 | 8 | 10 |
| 11 | Linda LUKAS | EST | 71.16 | 13 | 11 |
| 12 | Helmi-Katrina LAUK | EST | 71.11 | 11 | 12 |
| 13 | Anastasiya BABICH | BLR | 63.71 | 10 | 13 |
Last Update: 12.04.2015 19:23