| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria SOSHIN | EST | 18.36 | 1 |
| 2 | Sofia KUZNETSOVA | EST | 18.30 | 2 |
| 3 | Marjana KRAVTSUK | EST | 18.27 | 3 |
| 4 | Karoliine LEMMIK | EST | 18.03 | 4 |
| 5 | Eliisa ALLABERT | EST | 17.74 | 5 |
| 6 | Ilona BRILON | EST | 17.21 | 6 |
| 7 | Karina KARAVAJEVA | EST | 16.61 | 7 |
| 8 | Briana KORNILTSEV | EST | 16.28 | 8 |
| 9 | Alice RAIK | EST | 14.75 | 9 |
| 10 | Anna UDRAS | EST | 14.72 | 10 |
| 11 | Ljusiena SPIRINA | EST | 14.58 | 11 |
| 12 | Carina NIKOLAJEVA | EST | 13.19 | 12 |
| 13 | Darja NETJAGA | EST | 12.26 | 13 |
| 14 | Alisa SEIGER | EST | 11.97 | 14 |
| 15 | Jekaterina GONTSAROVA | EST | 9.40 | 15 |
| 16 | Annabell POST | EST | 9.33 | 16 |
| 17 | Freja HYNNINEN | FIN | 8.25 | 17 |
| WD | Veronika BASHKIRJOVA | EST | ||
| WD | Andriana - Anet LAURI | EST |
Last Update: 2/24/2013 16:07