| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian HÄRM | IK Ta | EST | 19.44 | 1 |
| 2 | Jekaterina VOROBJOVA | Paasu | EST | 19.01 | 2 |
| 3 | Laureen KALVET | IK Oi | EST | 17.74 | 3 |
| 4 | Maria Kiara JOHANSON | IK Ta | EST | 16.47 | 4 |
| 5 | Anastasia SUSTOVA | Paasu | EST | 15.91 | 5 |
| 6 | Anna JAGODINA | Paasu | EST | 14.78 | 6 |
| 7 | Mirtel PUNA | IK Ta | EST | 14.41 | 7 |
| 8 | Mii OJAKIVI | IK Ta | EST | 14.21 | 8 |
| 9 | Liis SULG | IK Ta | EST | 14.07 | 9 |
| 10 | Laura MISUKKA | TL | FIN | 12.30 | 10 |
| 11 | Diana KRISTLAIT | IK Ta | EST | 10.73 | 11 |
| 12 | Milana NAUMENKO | IK Ta | EST | 10.47 | 12 |
| 13 | Greetel EELSOO | IK Ta | EST | 9.90 | 13 |
Last Update: 09-Feb-20 17:12