| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriyia KURYLIONAK | BLR | 26.24 | 1 |
| 2 | Jekaterina MIHHAILOVA | EST | 25.26 | 2 |
| 3 | Lisethe KRUUS | EST | 24.51 | 3 |
| 4 | Marija BREJEVA | LTU | 22.00 | 4 |
| 5 | Esme PUSS | EST | 21.43 | 5 |
| 6 | Aliaksandra HRABOUSKAYA | BLR | 20.73 | 6 |
| 7 | Ksenia TABUNOVA | EST | 20.38 | 7 |
| 8 | Patricija UDRE | LAT | 20.15 | 8 |
| 9 | Marja - Lill MADISSON | EST | 19.63 | 9 |
| 10 | Martaliis KUSLAP | EST | 19.50 | 10 |
| 11 | Anastasija FEDORENKO | LTU | 19.36 | 11 |
| 12 | Karina KARAVAJEVA | EST | 19.30 | 12 |
| 13 | Milana VARONINA | LAT | 19.11 | 13 |
| 14 | Jelizaveta BERIK | EST | 17.09 | 14 |
| 15 | Eliisa ALLABERT | EST | 16.53 | 15 |
Last Update: 23.02.2014 17:21