| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra SHLAHOVA | LAT | 36.20 | 1 |
| 2 | Polina ANDREJEVA | LAT | 34.88 | 2 |
| 3 | Anastasija KORSAKOVA | LAT | 33.49 | 3 |
| 4 | Anastasia SAVINOVA | EST | 32.79 | 4 |
| 5 | Olga DIDENKO | LAT | 32.73 | 5 |
| 6 | Ida TONTERI | FIN | 32.62 | 6 |
| 7 | Katerina GRISHKUN | EST | 32.57 | 7 |
| 8 | Darja ILJINA | LAT | 32.11 | 8 |
| 9 | Marija TSVETKOVA | EST | 31.07 | 9 |
| 10 | Keita MAIZITE | LAT | 31.00 | 10 |
| 11 | Ekaterina GORBATSOVA | EST | 30.84 | 11 |
| 12 | Ksenija BOJKOVA | LAT | 30.59 | 12 |
| 13 | Katarina MEDVEDEVA | LAT | 30.28 | 13 |
| 14 | Merily KESKKULA | EST | 29.83 | 14 |
| 15 | Eliza Lote LAPAINE | LAT | 29.77 | 15 |
| 16 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 28.97 | 16 |
| 17 | Viktorija SHITOVA | LAT | 27.75 | 17 |
| 18 | Kristiana KRONKALNE | LAT | 27.42 | 18 |
| 19 | Mariita PADAR | EST | 27.03 | 19 |
| 20 | Katlin LUHT | EST | 26.23 | 20 |
| 21 | Mona Sofia TAHK | EST | 26.04 | 21 |
| 22 | Karmen IVANOVA | EST | 24.75 | 22 |
| 23 | Elizabete RIBNIKOVA | LAT | 22.66 | 23 |
| 24 | Polina GASPAROVICHA | LAT | 21.87 | 24 |
| 25 | Anna AFONINA | EST | 20.77 | 25 |
| 26 | Milana SULEMENKOVA | EST | 20.01 | 26 |
| 27 | Linda STUDENTE | LAT | 19.04 | 27 |
| WD | Ann Lisette KOGER | EST | ||
| WD | Anastasija LANGERE | LAT |
Last Update: 23.02.2014 17:21