| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabete BURKOVSKA | LAT | 20.83 | 1 |
| 2 | Valeria PRUTSHENKO | EST | 20.04 | 2 |
| 3 | Alisa SMIRNOVA | EST | 19.80 | 3 |
| 4 | Elza CAUNE | LAT | 19.55 | 4 |
| 5 | Anna Elza PUJATE | LAT | 19.50 | 5 |
| 6 | Aurelija BATURINA | LAT | 19.20 | 6 |
| 7 | Emilija PAVLOVA | LAT | 19.15 | 7 |
| 8 | Jana SINICINA | LAT | 19.07 | 8 |
| 9 | Dominika BLUDOVA | EST | 18.79 | 9 |
| 10 | Anastasija LAZAREVA | LAT | 18.46 | 10 |
| 11 | Gerlinde VALLIKIVI | EST | 18.00 | 11 |
| 12 | Sofja STEPCHENKO | LAT | 17.98 | 12 |
| 13 | Tereza SAKELE | LAT | 17.63 | 13 |
| 14 | Varvara KRUTSHISHINA | EST | 17.25 | 14 |
| 15 | Sofija POROJKOVA | LAT | 16.46 | 15 |
| 16 | Olga SILICKA | LAT | 16.37 | 16 |
| 17 | Annabel LELLEP | EST | 15.97 | 17 |
| 18 | Maria Dolores SOVA | EST | 15.27 | 18 |
| 19 | Viktoria AKULOVA | EST | 14.99 | 19 |
| 20 | Dominika BOBKOVA | EST | 14.05 | 20 |
| 21 | Milana RIKMANE | LAT | 13.70 | 21 |
| 22 | Minea VERTALA | FIN | 13.66 | 22 |
| 23 | Greetel EELSOO | EST | 13.64 | 23 |
| 24 | Paula ZARKOVSKI | EST | 13.63 | 24 |
| 25 | Minna PITKANEN | FIN | 11.83 | 25 |
| 26 | Maria Elisabeth VALJAOTS | EST | 10.83 | 26 |
| 27 | Johanna Brita VARS | EST | 8.97 | 27 |
| WD | Afina PARASTATOV | EST | ||
| WD | Daria SIKORSKAJA | EST |
Last Update: 2/24/2015 12:23