| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Liisel BRAUN / Aleksander NIKOLAJEV | Jaaki | EST |
| 2 | Tatjana BUNINA / Ivan KUZNETSOV | Jaaki | EST |
| 3 | Maria Kiara JOHANSON / Hans Kristjan ALLABERT | IK TA | EST |
| 4 | Grete KANN / Matvei BALOTSEV | IK TA | EST |
| 5 | Maria ZAJETS / Maksin SEMJONOV | IUK S | EST |
| 6 | Ksenia GOLUBEVA / Fedor OREKHOV | Olimp | RUS |
Last Update: 28.02.2016 19:24