| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venetta IVANNIKOVA | Krist | EST | 21.60 | 1 |
| 2 | Aleksandra HENDRIKSON | Liibe | EST | 21.58 | 2 |
| 3 | Marita ROSIN | A.Le | EST | 20.68 | 3 |
| 4 | Mia VOOMETS | Arabe | EST | 20.33 | 4 |
| 5 | Anastasija SCUGAREVA | JS | LAT | 19.67 | 5 |
| 6 | Karolina ZAGORSKAJA | Krist | EST | 19.56 | 6 |
| 7 | Carolina SILM | IK.St | EST | 19.03 | 7 |
| 8 | Elleya LEPPIK | IK.Ta | EST | 18.49 | 8 |
| 9 | Milina MILENINA | Talve | EST | 18.42 | 9 |
| 10 | Sade Ann SAKS | Gliss | EST | 17.19 | 10 |
| 11 | Nelly KOROBOVA | IK.St | EST | 16.26 | 11 |
| 12 | Kseniia KOPYLOVA | Moskv | RUS | 16.24 | 12 |
| 13 | Lelde SNIKVALDE | Tukum | LAT | 15.29 | 13 |
| 14 | Meribel KARU | A.Le | EST | 15.27 | 14 |
| 15 | Valeria BIDULJAK | IK.St | EST | 15.26 | 15 |
| 16 | Adelina FINSERAASEN | Arabe | EST | 15.04 | 16 |
| 17 | Lenna SOOSUU | Gliss | EST | 14.61 | 17 |
| 18 | Dominika TEOR | Talve | EST | 14.01 | 18 |
| 19 | Lovisa Aleksandra PUKK | Gliss | EST | 13.89 | 19 |
| 20 | Iris VAHER | Gliss | EST | 13.07 | 20 |
| 21 | Alina NIKOLAJEVA | IK.St | EST | 12.73 | 21 |
| 22 | Milana OREHOVSKAJA | Krist | EST | 12.58 | 22 |
| 23 | Maarelee KUSLAP | Gliss | EST | 11.78 | 23 |
| 24 | Piia Luisa MANNIK | Gliss | EST | 11.71 | 24 |
| 25 | Eliisabet ELMIK | Gliss | EST | 11.70 | 25 |
| 26 | Teele ABNER | Gliss | EST | 10.88 | 26 |
Last Update: 25.02.2018 19:11