| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslava FISSUNOVA | Arabe | EST | 17.15 | 1 |
| 2 | Taisia KOROLENKO | Krist | EST | 16.22 | 2 |
| 3 | Eva BABILO | Arabe | EST | 14.70 | 3 |
| 4 | Loise FINSERAASEN | Arabe | EST | 14.16 | 4 |
| 5 | Karina SHESTERIKOVA | Talve | EST | 13.19 | 5 |
| 6 | Lili Liisa SAKS | Gliss | EST | 12.59 | 6 |
| 7 | Lilli Ann PRANGEL | Gliss | EST | 10.29 | 7 |
Last Update: 25.02.2018 19:11