| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina GORBUNOVA | JS | LAT | 14.61 | 1 |
| 2 | Mia Grete KALLSON | Staar | EST | 14.25 | 2 |
| 3 | Veronika GORODNICHENKO | Paasu | EST | 13.49 | 3 |
| 4 | Liis KITTUS | Staar | EST | 13.27 | 4 |
| 5 | Kamila ZAIKOVA | IK Ta | EST | 12.56 | 5 |
| 6 | Alisa SLJUSAREVA | Gliss | EST | 11.94 | 6 |
| 7 | Sofija BELAJEVA | JS | LAT | 11.37 | 7 |
| 8 | Charlote NÕMM | Arabe | EST | 10.25 | 8 |
| 9 | Sofia NIKITINA | Paasu | EST | 10.01 | 9 |
| 10 | Alicia JAAMU | Gliss | EST | 9.29 | 10 |
| 11 | Hannaly MAANIIT | Gliss | EST | 9.26 | 11 |
| 12 | Lilly Felicity SAAL | Gliss | EST | 9.18 | 12 |
| 13 | Jelizaveta LOBACHEVA | ICE-W | EST | 8.83 | 13 |
| 14 | Carola AASA | Gliss | EST | 8.24 | 14 |
Last Update: 10-Mar-19 18:04