| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva SHARIGINA | JS | LAT | 15.80 | 6.22 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sofija BELAJEVA | JS | LAT | 14.91 | 6.23 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Kamila ZAIKOVA | IK Ta | EST | 9.31 | 2.26 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.25 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 7.10.2018 12:55